| PREISE im amadeus Ski- u. Snowboardverleih am Galsterberg | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + 7 | je weiterer Tag | ||
| Ski Erwachsene | ||||||||
| Premium Race Carvingski | 28 | 48 | 69 | 90 | 111 | 126 | 16 | |
| Setpreis: Ski + Schuhe + Stöcke | 36 | 60 | 85 | 110 | 135 | 155 | 21 | |
| Economy Carvingski | 23 | 36 | 49 | 62 | 75 | 90 | 12 | |
| Setpreis: Ski + Schuhe + Stöcke | 31 | 48 | 65 | 82 | 99 | 119 | 17 | |
| Ski Kinder und Jugendliche | ||||||||
| Jugendski bis 130 cm | 8 | 14 | 21 | 27 | 33 | 41 | 7 | |
| Setpreis: Jugendski | 16 | 26 | 37 | 47 | 57 | 70 | 12 | |
| Kinderski bis 120 cm | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 4 | |
| Setpreis: Kinderski | 11 | 18 | 25 | 31 | 37 | 43 | 5 | |
| Snowboard | ||||||||
| Snowboardschuhe | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 5 | |
| Snowboard | 23 | 35 | 48 | 61 | 74 | 87 | 13 | |
| Snowboard-Set | 31 | 47 | 64 | 81 | 98 | 116 | 18 | |
| Zubehör / Accessoires | ||||||||
| Skischuhe ab Größe 36 (größer) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 5 | |
| Skischuhe bis Größe 35 (kleiner) | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 1 | |
| Stöcke | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
| Helm | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
| Langlauf, Tourenski, Fun | ||||||||
| Langlauf-Set | 14 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | 8 | |
| Tourenski / inkl. Steigfell | 32 | 48 | 59 | 69 | 75 | 81 | 12 | |
| "carvellino" / '99 | 23 | 36 | 49 | 62 | 75 | 90 | 12 | |
| Option: Sie haben die Möglichkeit, Ihren Leihski oder Ihr Leihboard während des Tages zu tauschen. Für Handling und Service berechnen wir je Modellwechsel € 8,-. Alle Preisangaben in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Selbstbehalt: Diebstahl / Bruch = Premium Mod. € 300,- // Economy Mod. € 200,- |
||||||||
